6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
SEE ALL PHOTOS
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02
For Sale

6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02

6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02, Miami Beach, FL 33141

$5,400,000
Spacious one-of-a-kind combined Lower Penthouse at Carillon Miami Beach with a rare flow-through layout. Enjoy 180deg panoramic views from sunrise over the Atlantic Ocean to sunset over the city, with expansive east-to-west terraces ideal for indoor-outdoor living. Offering approx. 3,155 SF of interior space and 1,050 SF of private outdoor space, this 4-bedroom / 4-bath residence is filled with natural light and designed for comfort, privacy, and entertaining. Located in a direct oceanfront, full-service building renowned for health, wellness, and longevity amenities, in a prime Miami Beach location. A truly rare opportunity combining space, views, and lifestyle.

4
beds

4
baths

3,155 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms4
  • full bathrooms4
  • Flooring Tile
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Wall Oven, Washer
  • other interior Features Built-in Features, Closet Cabinetry, Cooking Island, Other, Split Bedroom, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area3,155 Sq.Ft.
  • Total Area3,155 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11946005
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2008
  • Architecture StylesHigh Rise, Penthouse
  • Water FrontageIntracoastal Front, Ocean Front
  • View DescriptionBay, Intracoastal View, Direct Ocean
  • Elementary SchoolBiscayne
  • Middle SchoolNautilus
  • High SchoolMiami Beach

Exterior

  • STORIES20
  • Garage Space2.0
  • parking2 Or More Spaces, Covered, Valet
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • HOA AmenitiesBike/Jog Path, Exterior Lighting, Pool, Trash Chute
  • security FeaturesFire Alarm, Smoke Detector, Doorman, Elevator Secure, Security Patrol
  • other exterior FeaturesOpen Balcony

Financial

  • Sales Price$5,400,000
  • Real Estate Tax $9,439/yr
  • Maintenance Fee $10,589/mo
  • HOA $292/mo
View Virtual Tour
image

Schedule a Showing

I would love to show you this beautiful property. Please select your preferred date and time below. I will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

I would love to show you this beautiful property. Please select your preferred date and time below. I will be in touch shortly to confirm your appointment.

Thank you for your interest in 6799 Collins Ave Unit: LPH01 & LPH02, Miami Beach, FL 33141. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.

All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Collaborate With Sebastien

Delivering personalized service, innovative marketing strategies, and dedication to those entrusting their vision to Sebastien.

Follow Me on Instagram