480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
SEE ALL PHOTOS
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
480 NE 31st St Unit: PH5004
Leased

480 NE 31st St Unit: PH5004

480 NE 31st St Unit: PH5004, Miami, FL 33137

$25,000/month
PENTHOUSE ALERT The ultimate "SKYVILLA" Sophisticated Fully Furnished with high end pieces 4 Bedroom Penthouse with 360 degrees views of the entire city of Miami Gran Paraiso by Piero Lissoni. Through a PRIVATE entry ELEVATOR Unit features luxurious finishes in kitchen and bathrooms, floor to ceiling glass panels to enjoy endless views to the Bay and the Ocean, 11 foot ceilings, private JACUZZI on terrace. Centrally located in Edgewater steps from the Design District and accross Miami Beach ready for occupancy. Extensive list of amenities including lagoon style pool, 2 tennis courts, virtual golf, bowling alley, spa, massage rooms, screening room, party room, cigar lounge, billiard room, membership to Beach Club e. BONUS : 2 LOBBY Level Tandem SPACES
Available from August 1st to Jan 1st

4
beds

5
baths

3,300 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms5
  • full bathrooms4
  • half bathroom1
  • Flooring Ceramic Floor, Marble
  • APPLIANCES Trash Compactor, Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Wall Oven
  • other interior Features Elevator, Entrance Foyer, 3 Bedroom Split, Vaulted Ceiling(s), Volume Ceilings, Walk-In Closet(s), Family Room, Foyer

Area & Lot

  • Status Leased
  • Living Area3,300 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11231997
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2019
  • Architecture StylesHigh Rise
  • Water FrontageOcean Front
  • View DescriptionBay, Ocean, Water

Exterior

  • STORIES54
  • Garage Space2.0
  • water SourceMunicipal Water
  • PoolIn Ground, Hot Tub, Private
  • roofConcrete
  • parking2 Spaces, Assigned
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • HOA AmenitiesActivity Room, Bar, Community Pool, Elevator(s), Maintained Community, Sauna, Spa/Hot Tub
  • security FeaturesSmoke Detector, Lobby Attended, Security Patrol
  • other exterior FeaturesOpen Balcony

Financial

  • Lease Price$25,000/mo
  • Zoning 4604
View Virtual Tour

Collaborate With Sebastien

Delivering personalized service, innovative marketing strategies, and dedication to those entrusting their vision to Sebastien.

Follow Me on Instagram